| # | Jugador | Exactos | Ganador | Media Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gómez Scheele | 6 | 10 | 2.40 | 28 |
| 2 | Juan José Borrás Vega | 4 | 12 | 5.00 | 24 |
| 3 | Antonio Cerdá Lajara | 4 | 9 | 3.80 | 21 |
| 4 | Miguel Gago | 4 | 7 | 6.20 | 19 |
| 5 | Jose María Sansano Hernández | 2 | 13 | 4.00 | 19 |
| 6 | Vicente Fernando Planelles Puerta | 2 | 11 | 4.00 | 17 |
| 7 | Alejandro Agulló García | 2 | 9 | 7.20 | 15 |
| 8 | Carlos Peña Juarez | 2 | 6 | 7.60 | 12 |
| 9 | Abraham Morante Sánchez | 2 | 6 | 9.00 | 12 |
| 10 | Cristian Albal García | 0 | 4 | 7.60 | 4 |
| 11 | Raquel Planelles Amat | 0 | 0 | 9.60 | 0 |
| 12 | Eduardo Núñez Hernández | 0 | 0 | 11.60 | 0 |
