| # | Jugador | Exactos | Ganador | Media Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gómez Scheele | 13 | 17 | 2.00 | 56 |
| 2 | Juan José Borrás Vega | 8 | 19 | 4.67 | 43 |
| 3 | Jose María Sansano Hernández | 7 | 19 | 3.33 | 40 |
| 4 | Antonio Cerdá Lajara | 5 | 17 | 4.67 | 32 |
| 5 | Alejandro Agulló García | 5 | 17 | 6.22 | 32 |
| 6 | Vicente Fernando Planelles Puerta | 4 | 16 | 4.67 | 28 |
| 7 | Abraham Morante Sánchez | 5 | 11 | 8.44 | 26 |
| 8 | Miguel Gago | 5 | 9 | 6.89 | 24 |
| 9 | Carlos Peña Juarez | 2 | 9 | 8.44 | 15 |
| 10 | Cristian Albal García | 0 | 4 | 7.78 | 4 |
| 11 | Raquel Planelles Amat | 0 | 0 | 9.33 | 0 |
| 12 | Eduardo Núñez Hernández | 0 | 0 | 11.56 | 0 |
