| # | Jugador | Exactos | Ganador | Media Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gómez Scheele | 15 | 17 | 2.00 | 62 |
| 2 | Juan José Borrás Vega | 8 | 21 | 4.80 | 45 |
| 3 | Jose María Sansano Hernández | 8 | 20 | 3.40 | 44 |
| 4 | Antonio Cerdá Lajara | 6 | 19 | 4.50 | 37 |
| 5 | Vicente Fernando Planelles Puerta | 6 | 17 | 4.30 | 35 |
| 6 | Alejandro Agulló García | 5 | 17 | 6.60 | 32 |
| 7 | Abraham Morante Sánchez | 5 | 11 | 8.80 | 26 |
| 8 | Miguel Gago | 5 | 9 | 7.10 | 24 |
| 9 | Carlos Peña Juarez | 2 | 11 | 8.10 | 17 |
| 10 | Cristian Albal García | 0 | 4 | 7.70 | 4 |
| 11 | Raquel Planelles Amat | 0 | 0 | 9.20 | 0 |
| 12 | Eduardo Núñez Hernández | 0 | 0 | 11.50 | 0 |
